cl=oxwcookienote(show/hide)
Memory usage: 11.401 MB (peak: 11.452 MB)
System memory usage: 12 MB (peak: 12 MB)
----------------------------------------------------------
System memory usage: 12 MB (peak: 12 MB)
Executed: 2022-07-04 17:01:26
Timestamp: 1656946886.916
Execution time:0.0022----------------------------------------------------------
Profile oxNew: | 0.04498s | 2044.41% | 78 | * | 0.00058s |
Profile buildTree: | 0.01175s | 534.11% | 1 | * | 0.01175s |
Profile loadinglists: | 0.00326s | 148.31% | 3 | * | 0.00109s |
Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00226s | 102.54% | 1 | * | 0.00226s |
Profile process: | 0.00197s | 89.49% | 2 | * | 0.00098s |
Profile getDynamicUrl: | 0.00139s | 63.22% | 1 | * | 0.00139s |
Profile _getLangTranslationArray: | 0.00059s | 26.71% | 93 | * | 1.0E-5s |
Profile getCategoryUri: | 0.00029s | 13.16% | 45 | * | 1.0E-5s |
Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00023s | 10.64% | 44 | * | 1.0E-5s |
Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00022s | 10.02% | 58 | * | 0s |
Profile seoencoder_saveInCache: | 9.0E-5s | 4.14% | 1 | * | 9.0E-5s |
Profile isSearchEngine: | 1.0E-5s | 0.64% | 1 | * | 1.0E-5s |
Profile generatePageNavigation: | 1.0E-5s | 0.51% | 1 | * | 1.0E-5s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::setViewConfigParam: | 0s | 0.09% | 2 | * | 0s |
cl=oxwlanguagelist(show/hide)
Memory usage: 11.463 MB (peak: 11.554 MB)
System memory usage: 12 MB (peak: 12 MB)
----------------------------------------------------------
System memory usage: 12 MB (peak: 12 MB)
Executed: 2022-07-04 17:01:26
Timestamp: 1656946886.917
Execution time:0.0007----------------------------------------------------------
Profile oxNew: | 0.04514s | 6027.54% | 85 | * | 0.00053s |
Profile buildTree: | 0.01175s | 1569.18% | 1 | * | 0.01175s |
Profile loadinglists: | 0.00326s | 435.72% | 3 | * | 0.00109s |
Profile process: | 0.00271s | 361.45% | 3 | * | 0.0009s |
Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00226s | 301.24% | 1 | * | 0.00226s |
Profile getDynamicUrl: | 0.00139s | 185.74% | 1 | * | 0.00139s |
Profile _getLangTranslationArray: | 0.00059s | 79.02% | 94 | * | 1.0E-5s |
Profile getCategoryUri: | 0.00029s | 38.65% | 45 | * | 1.0E-5s |
Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00023s | 31.26% | 44 | * | 1.0E-5s |
Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00022s | 29.45% | 58 | * | 0s |
Profile seoencoder_saveInCache: | 9.0E-5s | 12.16% | 1 | * | 9.0E-5s |
Profile isSearchEngine: | 1.0E-5s | 1.88% | 1 | * | 1.0E-5s |
Profile generatePageNavigation: | 1.0E-5s | 1.5% | 1 | * | 1.0E-5s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::setViewConfigParam: | 0s | 0.38% | 6 | * | 0s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::getViewConfigParam: | 0s | 0.25% | 3 | * | 0s |
cl=oxwcurrencylist(show/hide)
Memory usage: 11.533 MB (peak: 11.598 MB)
System memory usage: 12 MB (peak: 12 MB)
----------------------------------------------------------
System memory usage: 12 MB (peak: 12 MB)
Executed: 2022-07-04 17:01:26
Timestamp: 1656946886.9177
Execution time:0.0006----------------------------------------------------------
Profile oxNew: | 0.04529s | 7236.5% | 92 | * | 0.00049s |
Profile buildTree: | 0.01175s | 1877.64% | 1 | * | 0.01175s |
Profile process: | 0.00332s | 530.59% | 4 | * | 0.00083s |
Profile loadinglists: | 0.00326s | 521.37% | 3 | * | 0.00109s |
Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00226s | 360.46% | 1 | * | 0.00226s |
Profile getDynamicUrl: | 0.00139s | 222.25% | 1 | * | 0.00139s |
Profile _getLangTranslationArray: | 0.0006s | 95.2% | 95 | * | 1.0E-5s |
Profile getCategoryUri: | 0.00029s | 46.25% | 45 | * | 1.0E-5s |
Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00023s | 37.41% | 44 | * | 1.0E-5s |
Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00022s | 35.24% | 58 | * | 0s |
Profile seoencoder_saveInCache: | 9.0E-5s | 14.55% | 1 | * | 9.0E-5s |
Profile isSearchEngine: | 1.0E-5s | 2.25% | 1 | * | 1.0E-5s |
Profile generatePageNavigation: | 1.0E-5s | 1.79% | 1 | * | 1.0E-5s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::setViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.8% | 8 | * | 0s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::getViewConfigParam: | 0s | 0.46% | 4 | * | 0s |
cl=oxwservicemenu(show/hide)
Memory usage: 11.721 MB (peak: 11.816 MB)
System memory usage: 14 MB (peak: 14 MB)
----------------------------------------------------------
System memory usage: 14 MB (peak: 14 MB)
Executed: 2022-07-04 17:01:26
Timestamp: 1656946886.9223
Execution time:0.0045----------------------------------------------------------
Profile oxNew: | 0.04583s | 1012.57% | 101 | * | 0.00045s |
Profile buildTree: | 0.01175s | 259.63% | 1 | * | 0.01175s |
Profile process: | 0.00783s | 173.1% | 5 | * | 0.00157s |
Profile loadinglists: | 0.00326s | 72.09% | 3 | * | 0.00109s |
Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00226s | 49.84% | 1 | * | 0.00226s |
Profile getDynamicUrl: | 0.00139s | 30.73% | 1 | * | 0.00139s |
Profile _getLangTranslationArray: | 0.00063s | 13.87% | 112 | * | 1.0E-5s |
Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00033s | 7.21% | 60 | * | 1.0E-5s |
Profile getCategoryUri: | 0.00029s | 6.39% | 45 | * | 1.0E-5s |
Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00029s | 6.34% | 67 | * | 0s |
Profile seoencoder_saveInCache: | 9.0E-5s | 2.01% | 1 | * | 9.0E-5s |
Profile isSearchEngine: | 1.0E-5s | 0.31% | 1 | * | 1.0E-5s |
Profile generatePageNavigation: | 1.0E-5s | 0.25% | 1 | * | 1.0E-5s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::getViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.19% | 17 | * | 0s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::setViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.18% | 14 | * | 0s |
-
Der Warenkorb ist leer.
cl=oxwminibasket(show/hide)
Memory usage: 11.786 MB (peak: 11.956 MB)
System memory usage: 14 MB (peak: 14 MB)
----------------------------------------------------------
System memory usage: 14 MB (peak: 14 MB)
Executed: 2022-07-04 17:01:26
Timestamp: 1656946886.9237
Execution time:0.0013----------------------------------------------------------
Profile oxNew: | 0.04597s | 3506.64% | 108 | * | 0.00043s |
Profile buildTree: | 0.01175s | 896.47% | 1 | * | 0.01175s |
Profile process: | 0.00913s | 696.8% | 6 | * | 0.00152s |
Profile loadinglists: | 0.00326s | 248.93% | 3 | * | 0.00109s |
Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00226s | 172.1% | 1 | * | 0.00226s |
Profile getDynamicUrl: | 0.00139s | 106.11% | 1 | * | 0.00139s |
Profile _getLangTranslationArray: | 0.00063s | 48.44% | 115 | * | 1.0E-5s |
Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00034s | 26.05% | 62 | * | 1.0E-5s |
Profile getCategoryUri: | 0.00029s | 22.08% | 45 | * | 1.0E-5s |
Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00029s | 22.03% | 68 | * | 0s |
Profile seoencoder_saveInCache: | 9.0E-5s | 6.95% | 1 | * | 9.0E-5s |
Profile isSearchEngine: | 1.0E-5s | 1.07% | 1 | * | 1.0E-5s |
Profile generatePageNavigation: | 1.0E-5s | 0.85% | 1 | * | 1.0E-5s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::getViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.67% | 18 | * | 0s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::setViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.62% | 16 | * | 0s |
cl=oxwcategorytree(show/hide)
Memory usage: 11.987 MB (peak: 12.042 MB)
System memory usage: 14 MB (peak: 14 MB)
----------------------------------------------------------
System memory usage: 14 MB (peak: 14 MB)
Executed: 2022-07-04 17:01:26
Timestamp: 1656946886.9253
Execution time:0.0013----------------------------------------------------------
Profile oxNew: | 0.0462s | 3470.93% | 115 | * | 0.0004s |
Profile buildTree: | 0.01175s | 882.82% | 1 | * | 0.01175s |
Profile process: | 0.01045s | 785.21% | 7 | * | 0.00149s |
Profile loadinglists: | 0.00326s | 245.14% | 3 | * | 0.00109s |
Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00226s | 169.48% | 1 | * | 0.00226s |
Profile getDynamicUrl: | 0.00139s | 104.5% | 1 | * | 0.00139s |
Profile _getLangTranslationArray: | 0.00065s | 48.5% | 120 | * | 1.0E-5s |
Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00037s | 27.62% | 66 | * | 1.0E-5s |
Profile getCategoryUri: | 0.00032s | 24.29% | 49 | * | 1.0E-5s |
Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00029s | 22.16% | 72 | * | 0s |
Profile seoencoder_saveInCache: | 9.0E-5s | 6.84% | 1 | * | 9.0E-5s |
Profile isSearchEngine: | 1.0E-5s | 1.06% | 1 | * | 1.0E-5s |
Profile generatePageNavigation: | 1.0E-5s | 0.84% | 1 | * | 1.0E-5s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::getViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.66% | 23 | * | 0s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::setViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.61% | 21 | * | 0s |
- Sie sind hier:
- Vegane ( rein pflanzliche) Produkte
-
Vegane ( rein pflanzliche) Produkte
- Gelpads für Kühlversand (1)
- FFP 2 Masken
- Vurst / Aufschnitte (42)
- Würste zum grillen, brühen und braten (55)
- Schnitzel-Steaks-Vilets, Medaillons (35)
- Burger-Bratlinge-Braten-Döner-Gyros (85)
- Backwaren - Wraps, Teige (3)
- Die Vegabunden (8)
- Veganer Käse (97)
- Soja - Seitan (22)
- Fertig-, Halbfertiggerichte-Suppen-Eintöpfe (48)
- Lupinenspezialitäten (10)
- Tofu /Tempeh (43)
- Veggie Fisch (8)
- Snacks - deftig (10)
- CHIPS + Cracker + Flips (29)
- Gewürze + Würzmittel (29)
- Ei-Ersatz (9)
- Butter, Öle, Mayo , Ketchup,Senf,Dips + Dressings (51)
- Kaffee-/Sahne,Yoghurt,Desserts,Buddamilk/Cuisines (49)
- Salate + Beilagen (7)
- Saucen (24)
- Deftige Brotaufstriche/Pestos/Frischkäse (69)
- Süße Brotaufstriche (16)
- Süße + Deftige Knabbereien (5)
- Zucker(ersatz) - Süßungsmittel - Brotaufstriche (7)
- Schokolade + Konfekt (48)
- Riegel / Schoko /Nuss/ Raw (39)
- Gebäcke + Kekse + Waffeln (46)
- Kau,-Fruchtgummis, Karamellen+ Marshmallows+Lakritz (19)
- Getränke+ Zusätze (18)
- Pflanzendrinks (16)
- Nahrungsergänzung (27)
- Exotisch + gesund (5)
- Algen - Meeresfrüchte (1)
- Samen,Keimlinge, Beeren, Nüsse (10)
- Müslis/Cerealien (24)
- Dessert / Dessertmixe (23)
- Backmischungen + Zutaten (46)
- Teigwaren/Nudeln/Hülsenfrüchte (49)
- Zahnpflege (11)
- Seifen/Waschmittel (3)
- T-Shirts
- ethice.de - Taschen f. einen guten Zweck
- Für den Hund (4)
- Für die Katze (8)
cl=oxwcategorytree(show/hide)
Memory usage: 12.049 MB (peak: 12.093 MB)
System memory usage: 14 MB (peak: 14 MB)
----------------------------------------------------------
System memory usage: 14 MB (peak: 14 MB)
Executed: 2022-07-04 17:01:26
Timestamp: 1656946886.9263
Execution time:0.0006----------------------------------------------------------
Profile oxNew: | 0.04623s | 8125.9% | 122 | * | 0.00038s |
Profile buildTree: | 0.01175s | 2065.72% | 1 | * | 0.01175s |
Profile process: | 0.01101s | 1935.58% | 8 | * | 0.00138s |
Profile loadinglists: | 0.00326s | 573.6% | 3 | * | 0.00109s |
Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00226s | 396.56% | 1 | * | 0.00226s |
Profile getDynamicUrl: | 0.00139s | 244.51% | 1 | * | 0.00139s |
Profile _getLangTranslationArray: | 0.00065s | 114.54% | 122 | * | 1.0E-5s |
Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00038s | 66.55% | 67 | * | 1.0E-5s |
Profile getCategoryUri: | 0.00032s | 56.83% | 49 | * | 1.0E-5s |
Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00029s | 51.84% | 72 | * | 0s |
Profile seoencoder_saveInCache: | 9.0E-5s | 16.01% | 1 | * | 9.0E-5s |
Profile isSearchEngine: | 1.0E-5s | 2.47% | 1 | * | 1.0E-5s |
Profile generatePageNavigation: | 1.0E-5s | 1.97% | 1 | * | 1.0E-5s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::getViewConfigParam: | 1.0E-5s | 1.55% | 23 | * | 0s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::setViewConfigParam: | 1.0E-5s | 1.42% | 22 | * | 0s |